nasgormafia.com, Jakarta - Johann Zarco berhasil meraih pole position untuk balapan MotoGP Jerman. Dalam sesi kualifikasi di Sachsenring, Sabtu, 19 Juni 2021, pembalap Pramac Ducati ini menjadi yang tercepat, mengungguli Fabio Quartararo (Monster Yamaha) dan Aleix Espargaro (Aprilia Gresini).
Johann Zarco sempat terjatuh di akhir sesi kualifikasi. Tapi, sebelumnya, ia sudah berhasil menorehkan waktu tercepat. Ia mampu mengungguli Quartararo, yang terus merebut pole dalam lima balapan sebelumnya. Dalam klasemen umum, Quartararo kini berada di puncak dengan keunggulan 14 poin dari Zarco.
Marc Marquez, yang akan menjalani balapan keenam setelah pulih dari cedera panjang, akan start dari posisi kelima. Pada FP1, pembalap Repsol Honda ini sempat menjadi yang tercepat. Sejak debutnya di MotoGP, pembalap Spanyol ini tak terkalahkan dalam balapan di Grand Prix Jerman.
Valentino Rossi gagal lolos ke kualifikasi kedua (Q2). Pembalap Petronas Yamaha akan start dari posisi ke-16.
Hasil Kualifikasi MotoGP Jerman
No | Pembalap | Tim |
1 | Johann Zarco | Pramac Ducati (GP21) |
2 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) |
3 | Aleix Espargaro | Aprilia Gresini (RS-GP) |
4 | Jack Miller | Ducati Team (GP21) |
5 | Marc Marquez | Repsol Honda (RC213V) |
6 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM (RC16) |
7 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP21) |
8 | Pol Espargaro | Repsol Honda (RC213V) |
9 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) |
10 | Francesco Bagnaia | Ducati Team (GP21) |
11 | Alex Rins | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
12 | Alex Marquez | LCR Honda (RC213V) |
13 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) |
14 | Luca Marini | VR46 Avintia Ducati (GP19) |
15 | Enea Bastianini | Avintia Ducati (GP19) |
16 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha (YZR-M1) |
17 | Joan Mir | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
18 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha (YZR-M1) |
19 | Danilo Petrucci | KTM Tech3 (RC16) |
20 | Iker Lecuona | KTM Tech3 (RC16) |
21 | Maverick Viñales | Monster Yamaha (YZR-M1) |
22 | Lorenzo Savadori | Aprilia Gresini (RS-GP) |
Selanjutnya: Jadwal Balapan dan Klasemen Pembalap