nasgormafia.com, Jakarta - Fabio Quartararo kian memantapkan posisinya di puncak klasemen MotoGP Italia. Pembalap Monster Yamaha itu kini unggul 24 poin dari pesaing terdekatnya, Johann Zarco (Pramac Ducati).
Fabio Quartararo finis terdepan dalam balapan di Mugello, Ahad malam. Podium kedua direbut Joan Mir (Suzuki Ecstar). Miguel Oliveira (Red Bull KTM) harus puas dengan podium ketiga meski masuk garis finis di urutan kedua, karena mengalami pemotongan poin.
Johann Zarco (Pramac Ducati) mampu finis keempat. Ia sekaligus mampu menggeser Francesco Bagnaia, pembalap Ducati yang gagal finis di Mugello, dari posisi kedua klasemen. Zarco mengemas nilai 81, tertinggal 14 poin dari Quartararo dan unggul dua poin dari Bagnaia.
Valentino Rossi yang finis ke-10 naik ke urutan 19 klasemen dengan nilai 15, tertinggal satu angka dari Marc Marquez yang ada di atasnya. Marquez gagal finis di Mugello.
Hasil MotoGP Italia
No | Pembalap | Tim |
1 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) |
2 | Joan Mir | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
3 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM (RC16) |
4 | Johann Zarco | Pramac Ducati (GP21) |
5 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) |
6 | Jack Miller | Ducati Team (GP21) |
7 | Aleix Espargaro | Aprilia Gresini (RS-GP) |
8 | Maverick Viñales | Monster Yamaha (YZR-M1) |
9 | Danilo Petrucci | KTM Tech3 (RC16) |
10 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha (YZR-M1) |
11 | Iker Lecuona | KTM Tech3 (RC16) |
12 | Pol Espargaro | Repsol Honda (RC213V) |
13 | Michele Pirro | Pramac Ducati (GP21) |
14 | Alex Marquez | LCR Honda (RC213V) |
15 | Lorenzo Savadori | Aprilia Gresini (RS-GP) |
16 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha (YZR-M1) |
17 | Luca Marini | VR46 Avintia Ducati (GP19) |
Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | |
Alex Rins | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | |
Marc Marquez | Repsol Honda (RC213V) | |
Francesco Bagnaia | Ducati Team (GP21) | |
Enea Bastianini | Avintia Ducati (GP19) |
Klasemen Pembalap MotoGP Usai GP Italia
No | Pembalap | Tim | Poin |
1 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha) | 105 |
2 | Johann Zarco | Pramac Ducati (GP21) | 81 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Team (GP21) | 79 |
4 | Jack Miller | Ducati Team (GP21) | 74 |
5 | Joan Mir | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 65 |
6 | Maverick Viñales | Monster Yamaha | 64 |
7 | Aleix Espargaro | Aprilia Gresini (RS-GP) | 44 |
8 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 35 |
9 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | 33 |
10 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM (RC16) | 29 |
11 | Pol Espargaro | Repsol Honda (RC213V) | 29 |
12 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | 28 |
13 | Alex Rins | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 23 |
14 | Danilo Petrucci | KTM Tech3 (RC16) | 23 |
15 | Alex Marquez | LCR Honda (RC213V) | 20 |
16 | Enea Bastianini | Avintia Ducati (GP19)* | 20 |
17 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP21)* | 17 |
18 | Marc Marquez | Repsol Honda (RC213V) | 16 |
19 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha | 15 |
20 | Iker Lecuona | KTM Tech3 (RC16) | 13 |
21 | Stefan Bradl | HRC (RC213V) | 11 |
22 | Luca Marini | Sky VR46 Avintia Ducati | 9 |
23 | Michele Pirro | Pramac Ducati (GP21) | 3 |
24 | Lorenzo Savadori | Aprilia Gresini (RS-GP)* | 3 |
25 | Tito Rabat | Pramac Ducati (GP21) | 1 |
Baca Juga: Pembalap Indonesia Racing Raih Podium di Moto3 Italia