nasgormafia.com, Jakarta - Francesco Bagnaia menguasai latihan bebas kedua (FP2) MotoGP Italia. Pembalap Ducati itu menjadi yanh tercepat, mengungguli Alex Rins (Suzuki Ecstar) dan Franco Morbidelli (Petronas Yamaha).
Francesco Bagnaia, pembalap Italia yang kini menempati posisi kedua klasemen umum pembalap, menorehkan waktu 1 menit 46,147 detik. Ia unggul 0,071 detik dari Rins dan 0,184 detik dari Morbidelli.
Pesaing utama Bagnaia dalam perebutan puncak klasemen, Fabio Quartararo (Monster Yamaha), menempati posisi ketiga. Pembalap yama lain yang tercepat pada FP1, Maverick Vinales, melorot ke urutan ke-17.
Marc Marquez, yang menempati posisi 16 pada FP1, naik ke urutan ke-12. Sedangkan Valentino Rossi (Petronas Yamaha), justru melorot dari urutan ke-17 ke posisi 21.
Dalam klasemen umum pembalap, Fabio Quartararo kini memimpin dengan 80 poin, unggul satu angka dari Francesco Bagnaia (Ducati). Zarco di posisi ketiga (68), disusul Jack Miller (64).
Joan Mir ada di urutan keenam (49). Sedangkan Marquez, yang gagal finis dalam lomba seri sebelumnya, menghuni posisi ke-17 (16) dan Rossi ada di urutan ke-19 (9).
Hasil FP2 MotoGP Italia
No | Pembalap | Tim | Waktu |
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Team | 1'46.147s |
2 | Alex Rins | Suzuki Ecstar | +0.071s |
3 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | +0.184s |
4 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha | +0.225s |
5 | Brad Binder | Red Bull KTM | +0.289s |
6 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM | +0.437s |
7 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | +0.446s |
8 | Aleix Espargaro | Aprilia Gresini | +0.508s |
9 | Jack Miller | Ducati Team | +0.541s |
10 | Johann Zarco | Pramac Ducati | +0.693s |
11 | Joan Mir | Suzuki Ecstar | +0.700s |
12 | Marc Marquez | Repsol Honda | +0.826s |
13 | Pol Espargaro | Repsol Honda | +0.839s |
14 | Michele Pirro | Pramac Ducati | +0.960s |
15 | Danilo Petrucci | KTM Tech3 | +0.982s |
16 | Luca Marini | Sky VR46 | +1.007s |
17 | Maverick Viñales | Monster Yamaha | +1.048s |
18 | Alex Marquez | LCR Honda | +1.179s |
19 | Enea Bastianini | Avintia Ducati | +1.333s |
20 | Lorenzo Savadori | Aprilia Gresini | +1.521s |
21 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha | +1.572s |
22 | Iker Lecuona | KTM Tech3 | +1.645s |
Hasil FP1 MotoGP Italia
No | Pembalap | Tim | Waktu |
1 | Maverick Viñales | Monster Yamaha | 1'46.593s |
2 | Johann Zarco | Pramac Ducati | +0.209s |
3 | Alex Rins | Suzuki Ecstar | +0.359s |
4 | Joan Mir | Suzuki Ecstar | +0.583s |
5 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | +0.591s |
6 | Francesco Bagnaia | Ducati Team | +0.593s |
7 | Michele Pirro | Pramac Ducati | +0.962s |
8 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha | +0.973s |
9 | Jack Miller | Ducati Team | +1.123s |
10 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM | +1.155s |
11 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | +1.198s |
12 | Pol Espargaro | Repsol Honda | +1.277s |
13 | Aleix Espargaro | Aprilia Gresini | +1.399s |
14 | Brad Binder | Red Bull KTM | +1.456s |
15 | Luca Marini | Sky VR46 | +1.535s |
16 | Marc Marquez | Repsol Honda | +1.684s |
17 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha | +1.709s |
18 | Danilo Petrucci | KTM Tech3 | +1.726s |
19 | Alex Marquez | LCR Honda | +1.782s |
20 | Lorenzo Savadori | Aprilia Gresini | +2.141s |
21 | Enea Bastianini | Avintia Ducati | +2.374s |
22 | Iker Lecuona | KTM Tech3 | +2.404s |
Baca Juga: Rossi Masuki Periode Penting Kariernya dalam Balapen di Mugello