nasgormafia.com, Jakarta - Wapres Jusuf Kalla kembali menegaskan bahwa Indonesia ditargetkan menembus urutan 10 besar perolehan medali dalam Asian Games 2018. Mampukah target tersebut tercapai?
Selama persiapan Asian Games 2018, beragam kejadian yang menciptakan kondisi kontra produktif sering dialami. Mulai kasus korupsi sosialisasi Asian Games 2018, hingga pembubaran Satlak Prima.
Dalam 5 pergelaran terakhir Asian Games, Indonesia tidak pernah mampu menerobos 10 besar. Bahkan dalam Asian Games 2006 di Qatar, Indonesia hanya mencapai posisi 22 dengan raihan 2 emas, 4 perak, 14 perunggu.
Berikut adalah prestasi Indonesia dalam 5 pergelaran Asian Games terakhir:
Asian Games 1998 Bangkok:
1. Cina: 129 emas, 78 perak, 67 perunggu
2. Korsel: 65 emas, 46 perak, 53 perunggu
3. Jepang: 52 emas, 61 perak, 68 perunggu
…11. Indonesia: 6 emas, 10 perak, 11 perunggu
Asian Games 2002 Busan:
1. Cina: 150 emas, 84 perak, 74 perungu
2. Korsel: 96 emas, 80 perak, 84 perunggu
3. Jepang: 44 emas, 73 perak, 72 perunggu
…14. Indonesia: 4 emas, 7 perak, 12 perunggu
Asian Games 2006 Doha:
1. Cina: 165 emas, 88 perak, 63 perunggu
2. Korsel: 58 emas, 52 perak, 83 perunggu
3. Jepang: 50 emas, 72 perak, 78 perunggu
…22. Indonesia: 2 emas, 4 perak, 14 perunggu
Asian Games 2010 Guangzhou:
1. Cina: 199 emas, 119 perak, 98 perunggu
2. Korsel: 76 emas, 65 perak, 91 perunggu
3. Jepang: 48 emas, 74 perak, 94 perunggu
…15. Indonesia: 4 emas, 9 perak, 15 perunggu
Asian Games 2014 Incheon:
1. Cina: 151 emas, 109 perak, 85 perunggu
2. Korsel: 79 emas, 70 perak, 79 perunggu
3. Jepang: 47 emas, 77 perak, 76 perunggu
…17. Indonesia: 4 emas, 5 perak, 11 perunggu
DON